Vandanalyse
Kontrolprogram for Gistrup vandværk
For at følge EU´s Drikkevandsdirektiv samt drikkevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1070 af 28/10/2019) har Gistrup vandværk, i samarbejde med Aalborg kommune, implementeret de nye regler for drikkevandskontrol.
De nye regler betyder at kontrollen oftere vil foregå hos forbrugeren, end på vandværket.
Som forbruger vil du derfor kunne opleve, at blive kontaktet af enten Gistrup vandværk eller vores samarbejdspartner Analtyech, for at for udtaget en vandprøve.
Da Gistrup vandværk har 2 vandboringer "Hadsundvej" og "Mølletoften" som forsyner hvert sit delområde, er der udarbejdet kontrolprogram for hver vandboring.
På nedenstående link er der mulighed for at læse vores kontrolprogram, samt hvad de enkelte prøvetypegrupper betyder
Kontrolprogram Hadsundvej vandværk
Kontrolprogram Mølletoften vandværk
Rapport nr | Prøve dato | Vandværk | Sted | Prøvetype |
---|---|---|---|---|
298610 | 11-06-2024 | Mølletoften | Dragehøjvej 26 | Gruppe A+B Udviddet |
498602 | 11-06-2024 | Mølletoften | Afgang vandværk | Gruppe E |
498608 | 11-06-2024 | Mølletoften | Råvandskontrol | Strontium |
524427 | 15-05-2024 | Mølletoften | Afgang vandværk | Nitrit / Ilt |
498603 | 25-03-2024 | Mølletoften | Pakhusvej 23 | Gruppe A |
466111 | 17-11-2023 | Mølletoften | Nygårdsvej 1A | Gruppe A |
498233 | 03-10-2023 | Mølletoften | Vandværket | Gruppe E |
466113 | 02-09-2023 | Mølletoften | Nørgårdsvej 6 | Gruppe A+B |
466106 | 08-06-2023 | Mølletoften | Vandværk | Råvand |
466109 | 08-06-2023 | Mølletoften | Nygårdsvej 1a | Gruppe A |
466108 | 07-03-2023 | Mølletoften | Ved kroen 15B | Gruppe A |
443305 | 14-12-2022 | Mølletoften | Gistrup skolevej | Gruppe A+B |
443297 | 05-12-2022 | Mølletoften | Afgang vandværk | Gruppe E |
433567 | 22-02-2022 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
433575 | 22-02-2022 | Hadsundvej | Hadsundvej 371 | Gruppe A |
399537 | 26-11-2021 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
399525 | 26-11-2021 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
399542 | 26-11-2021 | Hadsundvej | Gistrup skolevej 8 | Gruppe F |
399529 | 26-11-2021 | Mølletoften | Mølletoften 14 | Gruppe F |
399539 | 26-11-2021 | Hadsundvej | Gistrup skolevej 8 | Gruppe A |
399540 | 13-09-2021 | Hadsundvej | Hadsundvej 343 | Gruppe B |
407309 | 13-09-2021 | Mølletoften | Vandboring | Boringskontrol |
407308 | 13-09-2021 | Hadsundvej | Vandboring | Boringskontrol |
399534 | 13-09-2021 | Hadsundvej | Afgang Vandværk | Gruppe E |
399528 | 11-05-2021 | Hadsundvej | Dybbroparken 14 | Gruppe A |
399530 | 11-05-2021 | Hadsundvej | Dybbroparken 14 | Gruppe F |
399538 | 11-05-2021 | Hadsundvej | Gistrupparken 14 | Gruppe A |
399541 | 11-05-2021 | Hadsundvej | Gistrupparken 14 | Gruppe F |
399536 | 11-05-2021 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
399526 | 11-05-2021 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
399535 | 12-02-2021 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
370927 | 16-11-2020 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
387967 | 11-09-2020 | Mølletoften | Mølletoften 14 | Gruppe A + B |
370932 | 11-09-2020 | Mølletoften | Vandværk | Gruppe E |
370926 | 11-09-2020 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
370915 | 11-09-2020 | Hadsundvej | Granen 8 | Gruppe F |
370913 | 11-09-2020 | Mølletoften | Mølletoften 14 | Gruppe F |
365652 | 11-09-2020 | Hadsundvej | Granen 8 | Gruppe A |
370925 | 15-05-2020 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
365651 | 14-02-2020 | Hadsundvej | Hadsundvej 376 | Gruppe A |
365653 | 14-02-2020 | Mølletoften | Beltoften 13 | Gruppe A |
370924 | 14-02-2020 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
370917 | 14-02-2020 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
370914 | 14-02-2020 | Hadsundvej | Hadsundvej 376 | Gruppe F |
370912 | 14-02-2020 | Mølletoften | Beltoften 13 | Gruppe F |
363482 | 20-11-2019 | Hadsundvej | Hadsundvej 383 | Gruppe A |
342600 | 28-10-2019 | Hadsundvej | Hadsundvej 383 | Gruppe F |
342589 | 28-10-2019 | Mølletoften | Pakusvej 9 | Gruppe F |
342585 | 28-10-2019 | Mølletoften | Pakhusvej 9 | Gruppe A |
342584 | 22-10-2019 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
342592 | 24-10-2019 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
342594 | 13-09-2019 | Hadsnudvej | Vandværk | Arsen |
342587 | 16-04-2019 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
342599 | 16-04-2019 | Hadsundvej | Granen 18 | Gruppe F |
342595 | 16-04-2019 | Hadsundvej | Granen 18 | Gruppe A |
342588 | 16-04-2019 | Mølletoften | Nørgårdsvej 19 | Gruppe F |
342586 | 16-04-2018 | Mølletoften | Nørgårdsvej 19 | Gruppe A |
342597 | 25-02-2019 | Hadsundvej | Gistrupparken 8B | Gruppe B |
342590 | 25-02-2019 | Hadsundvej | Vandværk | Gruppe E |
341922 | 01-02-2019 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
361347 | 19-12-2018 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
322652 | 19-09-2018 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
322639 | 19-09-2018 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
322643 | 19-09-2018 | Hadsundvej | Hadsundvej 343 | Gruppe A |
322648 | 19-09-2018 | Mølletoften | Splinten 20 | Gruppe A |
322645 | 19-09-2018 | Hadsundvej | Hadsundvej 343 | Gruppe F |
322650 | 19-09-2018 | Mølletoften | Splinten 20 | Gruppe F |
325013 325012 |
19-06-2018 | Mølletoften | Nørgaardsvej 3 | Gruppe A + B |
324522 | 21-06-2018 | Mølletoften | Nørgaardsvej 3 | Gruppe F |
322642 | 19-06-2018 | Hadsundvej | Gistrup skolevej | Gruppe A |
322644 | 19-06-2018 | Hadsundvej | Gistrup skolevej | Gruppe F |
322640 | 21-06-2018 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
322651 | 21-06-2018 | Mølletoften | Vandværk | Gruppe E |
320689 | 18-04-2018 | Mølletoften | Vandværk | Arsen |
320688 | 18-04-2018 | Hadsundvej | Vandværk | Arsen |
290743 | 06-12-2017 | Hadsundvej | Vandværk | Afgang vandværk (Gl. prøvetype) |